<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><rss version="0.91" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>
	<title>El Bibliomano. El Blog del libro</title>
	<link>http://www.bibliographos.net/bibliomano</link>
	<description></description>
	<language>es</language>


		<item>
		<title>Einstein</title>
		<link>http://www.bibliographos.net/article.php?id_article=1879</link>
		<date>2010-03-16 00:52:12</date>
		<description>La Academia israelí de Ciencias expone el manuscrito original de la teoría general de la relatividad, redactado en 1916 por el físico Albert Einstein. El manuscrito, que tiene 46 páginas de textos y fórmulas matemáticas redactadas a mano, fue ofrecido por Einstein a la Universidad hebraica de Jerusalén en 1925, con motivo de su inauguración en Palestina, entonces bajo mandato británico.

&lt;br /&gt;Aquí arriba, la primera edición de Londres: &quot;RELATIVITY. The Special And The General Theory&quot;. Methuen &amp;&amp;nbsp;(...)</description>
		<dc:date>2010-03-16T05:52:12Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>es</dc:language>
		</item>
	
		<item>
		<title>Libros de segunda mano</title>
		<link>http://www.bibliographos.net/article.php?id_article=1887</link>
		<date>2010-03-16 00:51:25</date>
		<description>En el weblog Ahorro Diario proponen la forma de sortear los precios de los libros nuevos: &quot;Si te gusta la lectura mas de una vez habrás tenido que resistirte la tentación de comprarte alguno. A mi por lo menos me ha pasado. Son varios los motivos que a veces nos impiden comprarlos: el precio, y el espacio. Hay veces que ya no nos caben más libros en casa.

&lt;br /&gt;Pero no te preocupes, hoy te propongo una solución para los dos problemas a la vez. Cada vez existen más portales en internet de compra&amp;nbsp;(...)</description>
		<dc:date>2010-03-16T05:51:25Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>es</dc:language>
		</item>
	
		<item>
		<title>Cartografía virtual</title>
		<link>http://www.bibliographos.net/article.php?id_article=1884</link>
		<date>2010-03-15 00:48:27</date>
		<description>Una importante exposición virtual sobre Cartografía Histórica se puede ver en el Portal de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla. El catálogo de mapas contiene enlaces a las imágenes digitales con cerca de 5000 mapas de los siglos XV al XVIII. En ellos, Claudio Ptolomeo, Benedetto Bordone, Girolamo Porro, Tomasso Porcacchi, Abraham Ortelio, Georg Braun, Gerard Mercator, Johann Blaeu, Rigobert Bonne, Jacob Loots-Man, Jacques Nicolas Bellin y un largo etcétera.

&lt;br /&gt;La exposición consta de&amp;nbsp;(...)</description>
		<dc:date>2010-03-15T05:48:27Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>es</dc:language>
		</item>
	
		<item>
		<title>Delibes: 3.490</title>
		<link>http://www.bibliographos.net/article.php?id_article=1882</link>
		<date>2010-03-12 23:44:22</date>
		<description>Siendo el fallecido Miguel Delibes un escritor popular y de amplia aceptación, incluso por los que no leen, siento curiosidad por ver la disponibilidad de sus libros en el mercado. Buscando en internet encuentro de golpe la cantidad de 3.490 libros o items disponibles, con precios muy discretos. Los libros más caros, con grabados y tiradas limitadas, apenas pasan de 100 euros. Y las primeras ediciones que busca el coleccionista de literatura no superan los 50. Precios llanos y sencillos&amp;nbsp;(...)</description>
		<dc:date>2010-03-13T05:44:22Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>es</dc:language>
		</item>
	
		<item>
		<title>Encuadernaciones y libros de botánica</title>
		<link>http://www.bibliographos.net/article.php?id_article=1872</link>
		<date>2010-03-12 23:43:39</date>
		<description>Un video presentando una venta de antiguedades y libros en la casa de subastas Hampel de Munich. Los libros, algunos con bellas encuadernaciones y temas de botánica, aparecen en la segunda parte del video. (Via Le Bibliomane Moderne).

&lt;br /&gt;Hampel. Munich

&lt;br /&gt;.</description>
		<dc:date>2010-03-13T05:43:39Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>es</dc:language>
		</item>
	
		<item>
		<title>No es la más grande</title>
		<link>http://www.bibliographos.net/article.php?id_article=1881</link>
		<date>2010-03-11 23:31:17</date>
		<description>&quot;He pasado dos días fantásticos con Mark Dimunation, de la Biblioteca del Congreso... Me he enterado de algo interesante. En libros antiguos es en lo único que no es &quot;la más grande del mundo&quot;. Parece que es la cuarta ... detrás de la Biblioteca Vaticana, la Biblioteca Británica y la Biblioteca Nacional de Francia.&quot; (Leer completo en Lux Mentis, Lux Orbis)

&lt;br /&gt;.</description>
		<dc:date>2010-03-12T05:31:17Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>es</dc:language>
		</item>
	
		<item>
		<title>Ventas parisinas</title>
		<link>http://www.bibliographos.net/article.php?id_article=1875</link>
		<date>2010-03-11 23:29:25</date>
		<description>Dos catálogos on line de próximas ventas en Paris. La primera, el 18 de marzo en Drouot, se compone de libros científicos y una buena cantidad de libros de viaje. Mirar no cuesta dinero.

&lt;br /&gt;Pierre Bergé et Associés

&lt;br /&gt;La segunda, dos dias después contiene bellas ediciones encuadernadas. En Vendee Encheres, libros antiguos y encuadernaciones firmadas por Duru, Capé, Bauzonnet, Simier, etc. Adentrarse en la encuadernación francesa es una feliz aventura para cualquier amante de los libros.

&lt;br /&gt;Vendee&amp;nbsp;(...)</description>
		<dc:date>2010-03-12T05:29:25Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>es</dc:language>
		</item>
	
		<item>
		<title>Tras el rastro del Sr. Aguilar</title>
		<link>http://www.bibliographos.net/article.php?id_article=1861</link>
		<date>2010-03-10 23:22:29</date>
		<description>El Sr. Aguilar desapareció, lo mismo que sus empresas, pero dejó miles de libros encuadernados en piel con un gusto especial que los coleccionistas buscan celosamente. No existe ningún momento editorial tan brillante como este después de la guerra civil, a pesar de los muchos defectos que queramos encontrarle.

&lt;br /&gt;Pero este personaje, tan atrayente como desconocido, sigue siendo estudiado. María José Blas (Librería del Prado, Madrid) me envía dos enlaces a su facebook para que conozca la&amp;nbsp;(...)</description>
		<dc:date>2010-03-11T05:22:29Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>es</dc:language>
		</item>
	
		<item>
		<title>Finnegans Wake</title>
		<link>http://www.bibliographos.net/article.php?id_article=1873</link>
		<date>2010-03-09 23:37:55</date>
		<description>El periódico Irish Times informa que Finnegans Wake será reeditada después de que dos eruditos hicieran 9.000 correcciones en &quot;puntuaciones, fuentes, espaciado, ortografía, sintaxis y frases fuera de lugar&quot;. Parece que la nueva versión ha costado 30 años de trabajo... (Irish Times)

&lt;br /&gt;Arriba, Finnegan's Wake de James Joyce. Faber and Faber Limited, 1939. 1st. 8vo. 628 pp. 17.000 euros&amp;nbsp;(...)</description>
		<dc:date>2010-03-10T05:37:55Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>es</dc:language>
		</item>
	
		<item>
		<title>Un mapa enigmático</title>
		<link>http://www.bibliographos.net/article.php?id_article=1853</link>
		<date>2010-03-09 23:35:59</date>
		<description>Un mapa impreso del Nuevo Mundo con varios enigmas. Lo encuentro en  Twitter enlazado a Fondo Antiguo. Orbe novo, &quot;Nuevo Mundo&quot; fue el nombre que dió Pedro Mártir de Anglería a América en el momento de su descubrimiento. América fué el nombre usado por el cartógrafo Martin Waldseemüller en su mapa de 1507, en honor a Américo Vespucio (quién había comprendido que las tierras descubiertas por Colón eran un nuevo continente). En la Biblioteca de la Universidad de Sevilla en encuentra con la&amp;nbsp;(...)</description>
		<dc:date>2010-03-10T05:35:59Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>es</dc:language>
		</item>
	
		<item>
		<title>Librero y editor</title>
		<link>http://www.bibliographos.net/article.php?id_article=1869</link>
		<date>2010-03-08 23:36:18</date>
		<description>Reportaje fotográfico en blanco y negro de Lucía González y Alberto di Lolli sobre Guillermo Blázquez, librero de viejo en Madrid. Desde hace 45 años se dedica al libro antiguo valioso y raro y es editor de facsímiles, siguiendo técnicas de impresión artesanales. En este reportaje se le puede ver en esa doble labor entre la librería y la imprenta.

&lt;br /&gt;Guillermo Blázquez, librero de viejo. El Mundo. Cultura.&amp;nbsp;(...)</description>
		<dc:date>2010-03-09T05:36:18Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>es</dc:language>
		</item>
	
		<item>
		<title>Europeana Regia</title>
		<link>http://www.bibliographos.net/article.php?id_article=1877</link>
		<date>2010-03-08 23:34:05</date>
		<description>Europeana Regia es un proyecto de digitalización de manuscritos cofinanciado por la Comisión Europea y coordinado por la Bibliothèque Nationale de France. Tiene como objetivo reunir en formato electrónico documentos reales europeos dispersados, desde la Edad Media al Renacimiento. En tres conjuntos:

&lt;br /&gt;Manuscritos carolingios.

&lt;br /&gt;Manuscritos de la biblioteca del Louvre.

&lt;br /&gt;Biblioteca de  los reyes aragoneses de Nápoles.

&lt;br /&gt;Las instituciones participantes en el proyecto son la Universitat de València,&amp;nbsp;(...)</description>
		<dc:date>2010-03-09T05:34:05Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>es</dc:language>
		</item>
	




</channel>

</rss>
